充電式ニッケル水素電池エネループ K-KJ85MCC40
メーカー:
¥4,202
仕様 | 単3×4本/急速充電器付 | ||||||||||
特徴 | ・自然放電の抑制で年後90%の残存容量保持。 10年後でもすぐに使える。 ・充電池1本ごとの残量チェック機能や充電池の買い替え時期が分かる買い替え目安診断機能搭載。 | ||||||||||
コード | MF222646 | ||||||||||
型式 | K-KJ85MCC40 | ||||||||||
スペック |
|
仕様 | 単3×4本/急速充電器付 | ||||||||||
特徴 | ・自然放電の抑制で年後90%の残存容量保持。 10年後でもすぐに使える。 ・充電池1本ごとの残量チェック機能や充電池の買い替え時期が分かる買い替え目安診断機能搭載。 | ||||||||||
コード | MF222646 | ||||||||||
型式 | K-KJ85MCC40 | ||||||||||
スペック |
|