デジタル紫外線強度計 YK-37UVSD
メーカー:
¥78,320
仕様 | 290~390nm(UVA領域)/248~260nm(UVC領域) | ||||||||||||||
特徴 | ・SDカードスロット搭載のデータロガ紫外線強度計 ・SDカードをPCに取り込むだけでデータ編集が可能 ・MAX/MIN値表示、データホールド機能付 | ||||||||||||||
コード | MF218816 | ||||||||||||||
型式 | YK-37UVSD | ||||||||||||||
スペック |
|
仕様 | 290~390nm(UVA領域)/248~260nm(UVC領域) | ||||||||||||||
特徴 | ・SDカードスロット搭載のデータロガ紫外線強度計 ・SDカードをPCに取り込むだけでデータ編集が可能 ・MAX/MIN値表示、データホールド機能付 | ||||||||||||||
コード | MF218816 | ||||||||||||||
型式 | YK-37UVSD | ||||||||||||||
スペック |
|